megaproyectos:energia:complejo_eolico_pichihue
Complejo eólico industrial Pichihue
Ficha base
| Nombre | Parque Eólico Pichihue |
|---|---|
| Lugar | Comunas de Dalcahue y Castro, Provincia de Chiloé |
| Coordenadas | Latitud -42.368063° - Longitud -73.993175° |
| Aparición | Año 2012 |
| Etapa | Resolución de Desistimiento en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental |
| Impactos | |
| Área | 41,1 hectáreas |
| Infraestructura | 47 turbinas de 2,5 MW, linea de alta tensión 220 kV de 11,7 kilómetros de extensión, red de caminos de 35 kilómetros de extensión, subestación eléctrica |
| Empresa | Andes Mainstream SpA, filial de Mainstream Renewable Power (Irlanda) |
| Inversión | 240 millones de dólares |
| Potencia | 117,5 mega watts |
| Conexión | Subestación eléctrica del complejo eólico San Pedro (Dalcahue) |
https://seia.sea.gob.cl/expediente/ficha/fichaPrincipal.php?modo=ficha&id_expediente=74873651
megaproyectos/energia/complejo_eolico_pichihue.txt · Última modificación: por admin