megaproyectos:energia:complejo_eolico_aurora
Complejo industrial eólico Aurora
Ficha base
| Nombre | Parque eólico Aurora |
|---|---|
| Lugar | Comuna de Llanquihue, Provincia de Llanquihue |
| Coordenadas | Latitud -41.247430° - Longitud -73.151684° |
| Aparición | Octubre de 2013 |
| Estado | Operativo |
| SEIA | Resolución de calificación ambiental aprobada en septiembre de 2015 |
| Impactos | Comunidades y grupos indígenas, valor del paisaje, aumento de flujo vial, pérdida de suelos, aves y murciélagos |
| Área | 72,9 hectáreas de intervención directa con obras sobre área total de 3.500 hectáreas |
| Infraestructura | 91 aerogeneradores, cada uno de 2 MW de potencia, altura total de 171 metros, fundaciones de hormigón y fierro de 254 metros cuadrados y 3 metros de profundidad. Línea de transmisión eléctrica de 220 kilo volts de 4,5 kilómetros de extensión y 19 torres, subestación eléctrica, red de caminos, canalizaciones eléctricas |
| Empresa | Aela Eólica Llanquihue SpA, filial de Innergex Renewable Energy Inc (Canadá) |
| Inversión | 400 millones de dólares |
| Potencia | 182 Mega Watts |
| Conexión | Tineo (Llanquihue) |
https://seia.sea.gob.cl/expediente/ficha/fichaPrincipal.php?modo=normal&id_expediente=2128641641
megaproyectos/energia/complejo_eolico_aurora.txt · Última modificación: por admin
