Tabla de Contenidos
⚡ Proyectos energéticos
En el sector energético encontramos un gran número de infraestructuras construidas y proyectos de inversión. Destacan los de energía eléctrica en sus segmentos de generación, transmisión y distribución, y el reciente campo del almacenamiento (baterías). Producto de una transición energética corporativa, a las centrales termoeléctricas e hidroeléctricas se han sumado nuevos proyectos de energías renovables no convencionales, principalmente con complejos industriales eólicos. Estos últimos abren la posibilidad de futuros desarrollos de hidrógeno industrial.
El rápido incremento de proyectos de generación necesita nuevos proyectos de transmisión eléctrica, con sistemas y líneas de alta tensión que vayan conectando con el Sistema Eléctrico Nacional. La gran mayoría de los proyectos de generación no busca distribuir su energía en consumidores locales o regionales, sino que están pensados para los gigantescos y crecientes requerimientos energéticos de grandes consumidores en otras regiones del país, como la gran minería, las industrias y los centros comerciales. De esta manera opera una lógica de extractivismo de recursos naturales que genera nuevas zonas de sacrificio, desigualdades territoriales e injusticia ambiental.
A continuación presentamos un visor interactivo y un índice de los mega proyectos energéticos construidos y proyectados en las provincias de Chiloé y Llanquihue en la Región de los Lagos, donde puede acceder a la ficha de información detallada de cada uno de estos proyectos.
🗾 Visor interactivo
Infraestructura y proyectos energéticos en las provincias de Chiloé y Llanquihue (actualizado en enero de 2025). Seleccione un proyecto para ir a su ficha. También puede revisar este otro visor donde los proyecto son representados por la bandera del país donde se ubica la sociedad matriz.
operating instructions
Various functions are available as part of the map.
mouse/touch operation
- moving by grabbing the map with a mouse-click you can move the map around
- overview map using the < button in the bottom right of the map you can expand an overview map
- zooming in and out using the + and - buttons in the top left of the map you can obtain more or less detail in the map
- switching themes or maps clicking on the ≡ icon on the right-hand side of the map you can view and select available maps and themes
- retrieving information the map may contain elements that contain more information, by clicking these a popup will show this information
- fullscreen display using the ⛶ button the map can be maximized to fullscreen display, use the ▢ button to return to page display.
keyboard operation
Keyboard operation becomes available after activating the map using the tab key (the map will show a focus indicator ring).
- moving using the arrow keys you can move the map
- overview map using the + button in the bottom right of the map you can expand an overview map
- zooming in and out using the + and - buttons in the top left of the map or by using the + and - keys you can obtain more or less detail in the map
- switching themes or maps clicking on the ≡ icon on the right-hand side of the map you can view and select available maps and themes
- retrieving information the map may contain elements that contain more information, using the i key you can activate a cursor that may be moved using the arrow keys, pressing the enter will execute an information retrieval. press the i or the escape key to return to navigation mode
- fullscreen display using the ⛶ button the map can be maximized to fullscreen display, use the ▢ button to return to page display.
It's possible that some of the functions or buttons describe above have been disabled by the page author or the administrator
🗼 Transmisión eléctrica
Sistemas de transmisión nacional y zonal
Nombre del proyecto | Estado actual | Comunas | Kilómetros de extensión |
---|---|---|---|
Línea de Alta Tensión Chiloé - Gamboa | En operación | Ancud, Dalcahue, Castro | 45 |
Línea de Alta Tensión Gamboa - Chonchi | Calificación ambiental | Castro, Chonchi | 24 |
Línea de Alta Tensión Chonchi - Quellón | En operación y con propuesta de expansión | Chonchi y Quellón | 59 |
Línea de Alta Tensión Nueva Ancud - Chiloé | ??? | Ancud | 22 |
Sistema de Transmisión S/E Tineo - S/E Nueva Ancud | Reclamación ambiental administrativa | Llanquihue, Puerto Varas, Puerto Montt, Calbuco, Ancud | 96 |
Sistemas de transmisión dedicados
Nombre del proyecto | Estado actual | Comunas | Kilómetros de extensión |
---|---|---|---|
Línea de alta tensión del complejo eólico Altos de Tablaruca | Desistimiento ambiental | Quellón y Chonchi | 49 |
Línea de alta tensión del complejo eólico Chiloé | Permiso ambiental caducado | Ancud | 28 |
Línea de alta tensión del complejo eólico Pichihué | ??? | ??? | 11,7 |
Línea de alta tensión del complejo eólico San Pedro | Operativa | Dalcahue y Ancud | 22 |
Línea de alta tensión del complejo eólico Vientos del Archipiélago | ????? | 14 |
* Ir a la definición de Sistema de transmisión dedicado.
Subestaciones eléctricas
Nombre del proyecto | Estado actual | Comunas | Potencia Mega Volts Amperes |
---|---|---|---|
Subestación eléctrica Ancud | En operación | Ancud | 72 |
Subestación eléctrica Calbuco | En operación | Calbuco | 16 |
Subestación eléctrica Castro | En operación | Castro | 32 |
Subestación eléctrica Chiloé | En operación | Ancud | 120 |
Subestación eléctrica Chonchi | En operación | Chonchi | 30 |
Subestación eléctrica Degañ | En operación | Ancud | 40 |
Subestación eléctrica Frutillar Norte | En operación | Frutillar | |
Subestación eléctrica Mellipulli | En operación | Puerto Montt | 270 |
Subestación eléctrica Nueva Ancud | En operación | Ancud | |
Subestación eléctrica Nueva Gamboa | En construcción | Castro | |
Subestación eléctrica Pid Pid | En operación | ||
Subestación eléctrica Quellón | En operación | Quellón | |
Subestación eléctrica Tineo | En operación | Llanquihue |
🏭 Instalaciones de generación de energía
Generación eólica
Nombre del proyecto | Estado actual | Comunas | Mega Watts de potencia |
---|---|---|---|
Albatros | Inadmisibilidad ambiental | Calbuco | 174 |
Altos de Tablaruca | Desistimiento ambiental | Quellón y Chonchi | 304 |
Amadeus | Solicitud de conexión a subestación | Fresia y Los Muermos | 250 |
Ancud | Aprobado ambientalmente, aun sin construir | Ancud | 120 |
Atenas | Solicitud de conexión a subestación | Purranque | 150 |
Aura del Sur | Solicitud de conexión a subestación | Ancud | 106 |
Aurora | Operación | Llanquihue | 192 |
Bellavista | Solicitud de conexión a subestación | Río Negro | 120 |
Calbuco | Aprobado ambientalmente, aun sin construir | Calbuco | 42,5 |
Cateao | Desistimiento ambiental | Quellón | 100 |
Chanchan | Solicitud de conexión a subestación | Río Negro | 325 |
Chanquin Palihue | Estudios ambientales previos | Chonchi | |
Chara | Construcción | Calbuco | 16,5 |
Chiloé | Permiso ambiental caducado | Ancud | 100,8 |
Coloane | Calificación ambiental | Ancud | 9 |
Colonia Belben | Construcción | Ancud | 16,2 |
Cuatro Vientos | Calificación ambiental | Llanquihue | 360 |
Fundo Degan Chico | Construcción | Ancud | 16,2 |
Isla del Viento | Solicitud de conexión a subestación | Castro y Dalcahue | 205,2 |
La Campana | Solicitud de conexión a subestación | Calbuco | 65 |
La Collera | Solicitud de conexión a subestación | Llanquihue y Fresia | 300 |
La Pincoya | Solicitud de conexión a subestación | Ancud | 250 |
Loma Verde | Calificación ambiental | Frutillar y Llanquihue | 136 |
Los Colonos | Solicitud de conexión a subestación | Llanquihue | 400 |
Los Lagos del Sur | Calificación ambiental | Llanquihue, Los Muermos y Fresia | 283,8 |
Los Muermos Costa | Solicitud de conexión a subestación | Los Muermos y Fresia | 600 |
Los Pellines | Solicitud de conexión a subestación | Frutillar | 194,4 |
Los Portones | Calificación ambiental | Calbuco y Maullín | 167,4 |
Llanquihue Dos | Solicitud de conexión a subestación | Llanquihue | 250 |
Mar Brava | Maullín | ||
Manao | Ancud | ||
Ochs | Operación | Puerto Octay | 3 |
Oxypora | Calificación ambiental | Ancud | 9 |
Pacífico | Término anticipado ambiental | Ancud | 40 |
Peñasmo | Solicitud de conexión a subestación | Calbuco | 200 |
Pichihue | Desistimiento ambiental | Dalcahue | 117,5 |
Pilmaiquen | Solicitud de conexión a subestación | Puyehue | 35 |
Playa Maqui | Solicitud de conexión a subestación | Frutillar | 115 |
Puelche Sur | Operación | Frutillar y Puerto Octay | 153 |
San Pedro | En operación y estudios para ampliación | Dalcahue | 252 |
Taiquemó | Solicitud de conexión a subestación | Ancud | 200 |
Trumao | Solicitud de conexión a subestación | Frutillar | 300 |
Urospora | Operación | Ancud | 9 |
Vientos del Archipiélago | Estudios ambientales previos | Chonchi y Castro | 260 |
Vientos del Lago | Solicitud de conexión a subestación | Frutillar | 132 |
Villa Alegre 1 y 2 | Frutillar | ||
Waiwen | Solicitud de conexión a subestación | Calbuco | 85 |
Generación hidroeléctrica
Nombre del proyecto | Estado actual | Comunas | Potencia MW |
---|---|---|---|
Canutillar | Operación | Cochamó | |
Collil | Operación | Chonchi | |
Dongo | Operación | Chonchi | |
Piruquina | Dalcahue | ||
Pudidi | Declaración en construcción | Dalcahue | 3 |
Generación termoeléctrica
Nombre del proyecto | Estado actual | Comunas | Potencia MW |
---|---|---|---|
Almendrado | Operación | Chonchi | |
Degañ | Operación | Ancud | |
Chiloé | Operación | Quellón | |
Trapén | Operación | Puerto Montt | |
Trincao | Operación | Quellón |
Hidrógeno Industrial
Nombre del proyecto | Estado actual | Comunas |
---|---|---|
Green Hysland | Planificación | Isla de Chiloé |
Gasificación subterránea de carbón
Nombre del proyecto | Estado actual | Comunas |
---|---|---|
Gasificación de carbon Chaucer Energy Chiloé SpA | Planificación | Maullín y Calbuco |
🔋 Sistema de Almacenamiento de Energía de Baterías
Estados de los proyectos:
- Calificación ambiental: Es evaluado en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
- Construcción: Construyendo su infraestructura material.
- Estudios ambientales previos: Elabora su declaración o estudio de impacto ambiental.
- Operación: Funciona conectado al Sistema Eléctrico Nacional.
- Solicitud de conexión a subestación eléctrica: Ha presentado una solicitud ante el Coordinador Eléctrico Nacional.