megaproyectos:energia:complejo_eolico_urospora
Complejo industrial eólico Urospora
Ficha base
Nombre | Pequeño Medio de Generación Distribuida Urospora |
---|---|
Lugar | Comuna de Ancud, Provincia de Chiloe |
Coordenadas | Latitud -42.135519° - Longitud -73.672323° |
Aparición | 2021 |
Estado | |
Impactos | |
Infraestructura | 2 aerogeneradores de 4,5 MW |
Empresa | Parque Eólico Urospora SpA, filial de Allibera (Chile), los dueños de Allibera son catalanes |
Inversión | 7,7 millones de dólares |
Potencia | 9 mega watts |
Conexión | Alimentador de Quemchi |
DIA PMGD: https://seia.sea.gob.cl/expediente/ficha/fichaPrincipal.php?modo=normal&id_expediente=2151174986
megaproyectos/energia/complejo_eolico_urospora.txt · Última modificación: por admin