megaproyectos:energia:complejo_eolico_trumao
Complejo industrial eólico Trumao
Ficha base
| Nombre | Parque Eólico Trumao |
|---|---|
| Lugar | Comunas de Frutillar y Llanquihue, Provincia de Llanquihue |
| Coordenadas | Latitud -41,191833° - Longitud -73,095599° |
| Aparición | Año 2024 |
| Estado | 2026: En evaluación ambiental. Fecha estimada de declaración en construcción CEN: Enero de 2029 |
| Impactos | |
| Infraestructura | |
| Empresa | WPD Trumao SpA (Chile), filial de WDP (Alemania) |
| Inversión | 700 millones de dólares |
| Potencia | 320 Mega Watts |
| Conexión | Subestación Tineo (futura ampliación de barra 220 kV) |
megaproyectos/energia/complejo_eolico_trumao.txt · Última modificación: por admin