megaproyectos:energia:complejo_eolico_industrial_coloane
Complejo eólico industrial Coloane
Ficha base
Nombre | |
---|---|
Lugar | Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé |
Coordenadas | Latitud -41.884731° - Longitud -73.684356° |
Aparición | Año 2023 |
Etapa | En calificación ambiental |
Impactos | |
Área | hectáreas |
Infraestructura | 3 aerogeneradores; sistema de baterías |
Empresa | Coloane SpA, filial de Tikuna Energía SpA |
Inversión | 16 millones de dólares |
Potencia | 9 Mega Watts |
DIA 1)
megaproyectos/energia/complejo_eolico_industrial_coloane.txt · Última modificación: por admin