megaproyectos:energia:complejo_eolico_aura_del_sur
Complejo industrial eólico Aura del Sur
Ficha base
Nombre | Parque Eólico Aura del Sur |
---|---|
Lugar | Comuna de Ancud, Provincia de Chiloe |
Coordenadas | Latitud -42.015282724° - Longitud -73.596653300° |
Aparición | Octubre de 2024 |
Estado | Enero de 2025: En evaluación la solicitud de conexión a subestación eléctrica al Coordinador Eléctrico Nacional. |
Impactos | Bosque nativo, ríos, turberas, comunidades humanas |
Área | Terreno arrendado para el desarrollo del proyecto: 3.693 hectáreas |
Infraestructura | Aerogeneradores, línea de transmisión, subestación eléctrica elevadora, caminos |
Empresa | Acciona Energía Chile SpA, filial de Acciona Energía (España), filial de Acciona (España) |
Inversión | 1.5 millones de dólares (etapa de de estudios de vientos) |
Potencia | 106 Mega Watts |
Conexión | Subestación eléctrica Nueva Ancud 220 kV |
Calendarios y Geografías
Ingreso de solicitud de conexión a subestación
Octubre. La empresa ingresa una solicitud de autorización de conexión (SAC) al Coordinador Eléctrico Nacional.
Fecha estimada de declaración en construcción
Abril. Fecha en que la empresa estima que su proyecto eólico será declarado en etapa de construcción.
Fecha estimada de interconexión
Marzo. Fecha prospectiva de conexión del proyecto eólico a la subestación eléctrica Nueva Ancud del Sistema Eléctrico Nacional.
megaproyectos/energia/complejo_eolico_aura_del_sur.txt · Última modificación: por admin