territorios_de_vida:rio_chadmo
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| territorios_de_vida:rio_chadmo [2025/09/11 01:42] – carla | territorios_de_vida:rio_chadmo [2025/10/07 15:53] (actual) – carla | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| ====== Río Chadmo ====== | ====== Río Chadmo ====== | ||
| - | | + | |
| - | las planicies marinas o fluviomarinas, | + | |
| - | El | + | {{: |
| + | El río Chadmo tiene bastante historia como la " | ||
| + | El 18 de octubre de 1941 se produce un levantamiento Mapuche en Quellón: la comunidad de Weketrumao, al mando del Mapu Ülmen José Antonio Güenteo Raín y de su hermano Pedro Güenteo Raín enfrentaron a un escuadrón de carabineros en Chadmo en respuesta a los constantes hostigamientos y chantajes " | ||
| + | Se convirtieron en un icono combativo de la resistencia williche en Chiloé. | ||
| + | Posteriormente hay relatos en torno a la pesca, y como lugar ceremonial. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | Delgado-Parada et al.,(2024), POTENCIAL DISTRIBUCIÓN DEL HUILLÍN (LONTRA PROVOCAX) EN LA CUENCA | ||
territorios_de_vida/rio_chadmo.1757554972.txt.gz · Última modificación: por carla