megaproyectos:start
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
megaproyectos:start [2025/09/10 02:24] – admin | megaproyectos:start [2025/09/18 20:50] (actual) – admin | ||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
- | ====== Mega proyectos | + | ====== Mega Proyectos |
El modelo extractivista que consume los territorios de vida está operando mediante una serie de mega proyectos de inversión en infraestructura. Estos se presentan separados pero responden a una misma lógica sistémica de expansión del capital. Aquí identificamos estos proyectos e intentamos comprender sus interrelaciones. Estos proyectos son clasificados y agrupados por sector, por ejemplo: energético, | El modelo extractivista que consume los territorios de vida está operando mediante una serie de mega proyectos de inversión en infraestructura. Estos se presentan separados pero responden a una misma lógica sistémica de expansión del capital. Aquí identificamos estos proyectos e intentamos comprender sus interrelaciones. Estos proyectos son clasificados y agrupados por sector, por ejemplo: energético, | ||
Línea 8: | Línea 8: | ||
< | < | ||
- | <button outline-primary url=" | + | <button outline-primary url=" |
</ | </ | ||
</ | </ |
megaproyectos/start.1757471061.txt.gz · Última modificación: por admin