Vigías del Sur Wiki

Conocimiento en común para la autonomía de los territorios

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


megaproyectos:energia:start

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
megaproyectos:energia:start [2025/09/22 16:38] adminmegaproyectos:energia:start [2026/01/19 15:08] (actual) admin
Línea 227: Línea 227:
 | [[megaproyectos:energia:complejo eolico industrial loma verde|Loma Verde]] | En <heading 2><badge danger>Calificación</badge></heading> (Ambiental - 2025) | Frutillar y Llanquihue | 136 | | [[megaproyectos:energia:complejo eolico industrial loma verde|Loma Verde]] | En <heading 2><badge danger>Calificación</badge></heading> (Ambiental - 2025) | Frutillar y Llanquihue | 136 |
 | [[megaproyectos:energia:complejo eolico los colonos|Los Colonos]] | Solicitud de conexión a subestación | Llanquihue | 400 | | [[megaproyectos:energia:complejo eolico los colonos|Los Colonos]] | Solicitud de conexión a subestación | Llanquihue | 400 |
-| [[megaproyectos:energia:complejo eolico industrial lagos del sur|Los Lagos del Sur]] | Aprobado (Ambiental - 2024) | Llanquihue, Los Muermos y Fresia | 283,8 |+| [[megaproyectos:energia:complejo eolico industrial lagos del sur|Los Lagos del Sur]] | <heading 2><badge danger>Aprobado</badge></heading> (Ambiental - 2024) | Llanquihue, Los Muermos y Fresia | 283,8 |
 | [[megaproyectos:energia:complejo eolico los muermos|Los Muermos Costa]] | <heading 2><badge warning>Próximo</badge></heading> Ingreso a Calificación (Ambiental - 2025) | Los Muermos y Fresia | 600 | | [[megaproyectos:energia:complejo eolico los muermos|Los Muermos Costa]] | <heading 2><badge warning>Próximo</badge></heading> Ingreso a Calificación (Ambiental - 2025) | Los Muermos y Fresia | 600 |
 | [[megaproyectos:energia:complejo eolico los pellines|Los Pellines]] | Solicitud de conexión a subestación | Frutillar | 194,4 | | [[megaproyectos:energia:complejo eolico los pellines|Los Pellines]] | Solicitud de conexión a subestación | Frutillar | 194,4 |
Línea 233: Línea 233:
 | [[megaproyectos:energia:complejo eolico industrial llanquihue dos|Llanquihue Dos]] | Solicitud de conexión a subestación | Llanquihue | 250 | | [[megaproyectos:energia:complejo eolico industrial llanquihue dos|Llanquihue Dos]] | Solicitud de conexión a subestación | Llanquihue | 250 |
 | [[megaproyectos:energia:complejo eolico industrial Mar Brava|Mar Brava]] |  | Maullín |  | | [[megaproyectos:energia:complejo eolico industrial Mar Brava|Mar Brava]] |  | Maullín |  |
 +| [[megaproyectos:energia:complejo eolico industrial Mirador del Sur|Mirador del Sur]] | En <heading 2><badge danger>Calificación</badge></heading> (Ambiental - 2026) | Los Muermos | 320 |
 | [[megaproyectos:energia:complejo eolico industrial Montipora|Montipora]] | Consulta de Pertinencia (Ambiental - 2016) | Ancud | 3 | | [[megaproyectos:energia:complejo eolico industrial Montipora|Montipora]] | Consulta de Pertinencia (Ambiental - 2016) | Ancud | 3 |
 | [[megaproyectos:energia:complejo eolico manao|Manao]] |  | Ancud |  | | [[megaproyectos:energia:complejo eolico manao|Manao]] |  | Ancud |  |
Línea 246: Línea 247:
 | [[megaproyectos:energia:complejo_eolico_san_pedro|San Pedro]] | En <heading 2><badge info>Operación</badge></heading> y Gestiones para su <heading 2><badge warning>Ampliación</badge></heading> (Energía - 2025) | Dalcahue | 252 | | [[megaproyectos:energia:complejo_eolico_san_pedro|San Pedro]] | En <heading 2><badge info>Operación</badge></heading> y Gestiones para su <heading 2><badge warning>Ampliación</badge></heading> (Energía - 2025) | Dalcahue | 252 |
 | [[megaproyectos:energia:complejo eolico taiquemo|Taiquemó]] | Solicitud de conexión a subestación | Ancud | 200 | | [[megaproyectos:energia:complejo eolico taiquemo|Taiquemó]] | Solicitud de conexión a subestación | Ancud | 200 |
-| [[megaproyectos:energia:complejo eolico trumao|Trumao]] | <heading 2><badge warning>Próximo</badge></heading> Ingreso a  Calificación (Ambiental - 2025) | Frutillar | 300 |+| [[megaproyectos:energia:complejo eolico trumao|Trumao]] | En <heading 2><badge danger>Calificación</badge></heading> (Ambiental - 2026) | Frutillar y Llanquihue 320 |
 | [[megaproyectos:energia:complejo eolico ulva|Ulva]] | Consulta de Pertinencia (Ambiental - 2022) | Calbuco | 3 | | [[megaproyectos:energia:complejo eolico ulva|Ulva]] | Consulta de Pertinencia (Ambiental - 2022) | Calbuco | 3 |
 | [[megaproyectos:energia:complejo_eolico_urospora|Urospora]] | Aprobado (Ambiental - 2022) | Ancud | 9 | | [[megaproyectos:energia:complejo_eolico_urospora|Urospora]] | Aprobado (Ambiental - 2022) | Ancud | 9 |
Línea 315: Línea 316:
 | [[megaproyectos:energia:linea_de_alta_tension_chonchi quellon|Línea de Alta Tensión Chonchi - Quellón]] | En operación y con propuesta de expansión | Chonchi y Quellón | 59 | | [[megaproyectos:energia:linea_de_alta_tension_chonchi quellon|Línea de Alta Tensión Chonchi - Quellón]] | En operación y con propuesta de expansión | Chonchi y Quellón | 59 |
 | [[megaproyectos:energia:linea_de_alta_tension nueva ancud-chiloe|Línea de Alta Tensión Nueva Ancud - Chiloé]] | ??? | Ancud | 22 | | [[megaproyectos:energia:linea_de_alta_tension nueva ancud-chiloe|Línea de Alta Tensión Nueva Ancud - Chiloé]] | ??? | Ancud | 22 |
-| [[megaproyectos:energia:sistema_de_transmisión_tineo-nueva_ancud|Sistema de Transmisión S/E Tineo - S/E Nueva Ancud]] | Reclamación ambiental administrativa | Llanquihue, Puerto Varas, Puerto Montt, Calbuco, Ancud | 96 |+| [[megaproyectos:energia:sistema_de_transmisión_tineo-nueva_ancud|Sistema de Transmisión S/E Tineo - S/E Nueva Ancud]] | <heading 2><badge danger>Aprobada</badge></heading> (Ambiental - 2024) | Llanquihue, Puerto Varas, Puerto Montt, Calbuco, Ancud | 96 |
 </datatables> </datatables>
  
megaproyectos/energia/start.1758559084.txt.gz · Última modificación: por admin