Vigías del Sur Wiki

Conocimiento en común para la autonomía de los territorios

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


megaproyectos:energia:start

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
megaproyectos:energia:start [2025/09/07 05:49] adminmegaproyectos:energia:start [2026/01/19 15:08] (actual) admin
Línea 18: Línea 18:
  
 ===== Mapa Interactivo ===== ===== Mapa Interactivo =====
-Explore la infraestructura y los proyectos energéticos en las provincias de Chiloé y Llanquihue (actualizado en enero de 2025). Seleccione un proyecto para acceder a su ficha. <button outline-success>Si el mapa no se muestra en su pantalla presione para recargar la página...</button>+Explore la infraestructura y los proyectos energéticos en las provincias de Chiloé y Llanquihue (actualizado en enero de 2025). Seleccione un proyecto para acceder a su ficha. <button outline-warning>Si el mapa no se muestra en su pantalla presione aquí para recargar la página...</button>
  
 <olmap id="MapaProyectosEnergeticos" width="600px" height="400px" lat="-42.4" lon="-73.7" zoom="50" controls="1" poihoverstyle="1" baselyr="opentopomap"  kmlfile="megaproyectos:energia:lat_chiloe_llanquihue.kml" gpxfile="" geojsonfile="" summary="Infraestructura y proyectos energéticos en las provincias de Chiloé y Llanquihue (actualizado en enero de 2025)"> <olmap id="MapaProyectosEnergeticos" width="600px" height="400px" lat="-42.4" lon="-73.7" zoom="50" controls="1" poihoverstyle="1" baselyr="opentopomap"  kmlfile="megaproyectos:energia:lat_chiloe_llanquihue.kml" gpxfile="" geojsonfile="" summary="Infraestructura y proyectos energéticos en las provincias de Chiloé y Llanquihue (actualizado en enero de 2025)">
Línea 187: Línea 187:
 | |
 | |
-Puede revisar este [[megaproyectos:energia:visor_paises_sociedad_matriz|mapa por países]] para ver el lugar de origen de las empresas matrices de los proyectos.+
  
 ---- ----
Línea 213: Línea 213:
 | [[megaproyectos:energia:complejo eolico chanquin palihue|Chanquin Palihue]] | Sin Avance (Social - 2016) | Chonchi |  | | [[megaproyectos:energia:complejo eolico chanquin palihue|Chanquin Palihue]] | Sin Avance (Social - 2016) | Chonchi |  |
 | [[megaproyectos:energia:complejo eolico chara|Chara]] | Aprobado (Ambiental - 2022) Sin Ejecutar (Ambiental - 2025) | Calbuco | 16,5 | | [[megaproyectos:energia:complejo eolico chara|Chara]] | Aprobado (Ambiental - 2022) Sin Ejecutar (Ambiental - 2025) | Calbuco | 16,5 |
-| [[megaproyectos:energia:complejo_eolico_chiloe|Chiloé]] | Caducado (Ambiental - 2024) <heading 2><badge danger>Casación</badge></heading> C.Suprema (Judicial - 2025) | Ancud | 100,8 |+| [[megaproyectos:energia:complejo_eolico_chiloe|Chiloé]] | <heading 2><badge success>Caducado</badge></heading> Tribunal Ambiental (Judicial - 2025) | Ancud | 100,8 |
 | [[megaproyectos:energia:complejo eolico industrial coloane|Coloane PMGD]] | Aprobado (Ambiental - 2025) | Ancud | 9 | | [[megaproyectos:energia:complejo eolico industrial coloane|Coloane PMGD]] | Aprobado (Ambiental - 2025) | Ancud | 9 |
 | [[megaproyectos:energia:complejo eolico colonia belben|Colonia Belben]] | Aprobado (Ambiental - 2019) Notifica Ejecución (Ambiental - 2024) | Ancud | 16,2 | | [[megaproyectos:energia:complejo eolico colonia belben|Colonia Belben]] | Aprobado (Ambiental - 2019) Notifica Ejecución (Ambiental - 2024) | Ancud | 16,2 |
Línea 227: Línea 227:
 | [[megaproyectos:energia:complejo eolico industrial loma verde|Loma Verde]] | En <heading 2><badge danger>Calificación</badge></heading> (Ambiental - 2025) | Frutillar y Llanquihue | 136 | | [[megaproyectos:energia:complejo eolico industrial loma verde|Loma Verde]] | En <heading 2><badge danger>Calificación</badge></heading> (Ambiental - 2025) | Frutillar y Llanquihue | 136 |
 | [[megaproyectos:energia:complejo eolico los colonos|Los Colonos]] | Solicitud de conexión a subestación | Llanquihue | 400 | | [[megaproyectos:energia:complejo eolico los colonos|Los Colonos]] | Solicitud de conexión a subestación | Llanquihue | 400 |
-| [[megaproyectos:energia:complejo eolico industrial lagos del sur|Los Lagos del Sur]] | Aprobado (Ambiental - 2024) | Llanquihue, Los Muermos y Fresia | 283,8 |+| [[megaproyectos:energia:complejo eolico industrial lagos del sur|Los Lagos del Sur]] | <heading 2><badge danger>Aprobado</badge></heading> (Ambiental - 2024) | Llanquihue, Los Muermos y Fresia | 283,8 |
 | [[megaproyectos:energia:complejo eolico los muermos|Los Muermos Costa]] | <heading 2><badge warning>Próximo</badge></heading> Ingreso a Calificación (Ambiental - 2025) | Los Muermos y Fresia | 600 | | [[megaproyectos:energia:complejo eolico los muermos|Los Muermos Costa]] | <heading 2><badge warning>Próximo</badge></heading> Ingreso a Calificación (Ambiental - 2025) | Los Muermos y Fresia | 600 |
 | [[megaproyectos:energia:complejo eolico los pellines|Los Pellines]] | Solicitud de conexión a subestación | Frutillar | 194,4 | | [[megaproyectos:energia:complejo eolico los pellines|Los Pellines]] | Solicitud de conexión a subestación | Frutillar | 194,4 |
Línea 233: Línea 233:
 | [[megaproyectos:energia:complejo eolico industrial llanquihue dos|Llanquihue Dos]] | Solicitud de conexión a subestación | Llanquihue | 250 | | [[megaproyectos:energia:complejo eolico industrial llanquihue dos|Llanquihue Dos]] | Solicitud de conexión a subestación | Llanquihue | 250 |
 | [[megaproyectos:energia:complejo eolico industrial Mar Brava|Mar Brava]] |  | Maullín |  | | [[megaproyectos:energia:complejo eolico industrial Mar Brava|Mar Brava]] |  | Maullín |  |
 +| [[megaproyectos:energia:complejo eolico industrial Mirador del Sur|Mirador del Sur]] | En <heading 2><badge danger>Calificación</badge></heading> (Ambiental - 2026) | Los Muermos | 320 |
 | [[megaproyectos:energia:complejo eolico industrial Montipora|Montipora]] | Consulta de Pertinencia (Ambiental - 2016) | Ancud | 3 | | [[megaproyectos:energia:complejo eolico industrial Montipora|Montipora]] | Consulta de Pertinencia (Ambiental - 2016) | Ancud | 3 |
 | [[megaproyectos:energia:complejo eolico manao|Manao]] |  | Ancud |  | | [[megaproyectos:energia:complejo eolico manao|Manao]] |  | Ancud |  |
Línea 246: Línea 247:
 | [[megaproyectos:energia:complejo_eolico_san_pedro|San Pedro]] | En <heading 2><badge info>Operación</badge></heading> y Gestiones para su <heading 2><badge warning>Ampliación</badge></heading> (Energía - 2025) | Dalcahue | 252 | | [[megaproyectos:energia:complejo_eolico_san_pedro|San Pedro]] | En <heading 2><badge info>Operación</badge></heading> y Gestiones para su <heading 2><badge warning>Ampliación</badge></heading> (Energía - 2025) | Dalcahue | 252 |
 | [[megaproyectos:energia:complejo eolico taiquemo|Taiquemó]] | Solicitud de conexión a subestación | Ancud | 200 | | [[megaproyectos:energia:complejo eolico taiquemo|Taiquemó]] | Solicitud de conexión a subestación | Ancud | 200 |
-| [[megaproyectos:energia:complejo eolico trumao|Trumao]] | <heading 2><badge warning>Próximo</badge></heading> Ingreso a  Calificación (Ambiental - 2025) | Frutillar | 300 |+| [[megaproyectos:energia:complejo eolico trumao|Trumao]] | En <heading 2><badge danger>Calificación</badge></heading> (Ambiental - 2026) | Frutillar y Llanquihue 320 |
 | [[megaproyectos:energia:complejo eolico ulva|Ulva]] | Consulta de Pertinencia (Ambiental - 2022) | Calbuco | 3 | | [[megaproyectos:energia:complejo eolico ulva|Ulva]] | Consulta de Pertinencia (Ambiental - 2022) | Calbuco | 3 |
 | [[megaproyectos:energia:complejo_eolico_urospora|Urospora]] | Aprobado (Ambiental - 2022) | Ancud | 9 | | [[megaproyectos:energia:complejo_eolico_urospora|Urospora]] | Aprobado (Ambiental - 2022) | Ancud | 9 |
Línea 315: Línea 316:
 | [[megaproyectos:energia:linea_de_alta_tension_chonchi quellon|Línea de Alta Tensión Chonchi - Quellón]] | En operación y con propuesta de expansión | Chonchi y Quellón | 59 | | [[megaproyectos:energia:linea_de_alta_tension_chonchi quellon|Línea de Alta Tensión Chonchi - Quellón]] | En operación y con propuesta de expansión | Chonchi y Quellón | 59 |
 | [[megaproyectos:energia:linea_de_alta_tension nueva ancud-chiloe|Línea de Alta Tensión Nueva Ancud - Chiloé]] | ??? | Ancud | 22 | | [[megaproyectos:energia:linea_de_alta_tension nueva ancud-chiloe|Línea de Alta Tensión Nueva Ancud - Chiloé]] | ??? | Ancud | 22 |
-| [[megaproyectos:energia:sistema_de_transmisión_tineo-nueva_ancud|Sistema de Transmisión S/E Tineo - S/E Nueva Ancud]] | Reclamación ambiental administrativa | Llanquihue, Puerto Varas, Puerto Montt, Calbuco, Ancud | 96 |+| [[megaproyectos:energia:sistema_de_transmisión_tineo-nueva_ancud|Sistema de Transmisión S/E Tineo - S/E Nueva Ancud]] | <heading 2><badge danger>Aprobada</badge></heading> (Ambiental - 2024) | Llanquihue, Puerto Varas, Puerto Montt, Calbuco, Ancud | 96 |
 </datatables> </datatables>
  
megaproyectos/energia/start.1757224156.txt.gz · Última modificación: por admin