Estos complejos eólicos industriales forma parte de un mega proyecto que ha sido fragmentado en tres etapas y proyectos distintos. El primero es Alto Los Muermos, el segundo Los Muermos Costa, el tercero sería Los Muermos Caracol. Además en etapas tempranas del mega proyecto existen referencias a un proyecto “La Cumbre”.
Nombre | Parques Eólico Alto Los Muermos, Los Muermos Costa y La Cumbre |
---|---|
Lugar | Comunas de Los Muermos y Fresia, Provincia de Llanquihue |
Coordenadas | Latitud -41.207174° - Longitud -73.790460° |
Aparición | Año 2019 |
Etapa | Solicitud de conexión a subestación eléctrica; concesiones mineras; ingreso de Estudio de Impacto Ambiental (actualizado en junio de 2025) |
Impactos | Bosque nativo, napas subterráneas, salud humana, suelos agrícolas, clima local, actividades económicas, turismo |
Área | Indeterminada |
Infraestructura | 80 aerogeneradores, 64 kilómetros de líneas de alta tensión, subestaciones eléctricas, caminos. Falta sumar los datos del tercer proyecto |
Empresa | Los Muermos Costa SpA, sociedad de Factor Energía S.A. (Chile) e Infinis Energy Holdings Limited (Hong Kong) |
Inversión | 1000 millones de dólares |
Potencia | Entre 800 y 1000 mega watts |
Conexión | Subestación eléctrica Tineo (Llanquihue) |
Se trata de tres proyectos de generación eólica pertenecientes al mismo titular. Los proyectos se denominan Los Muermos, Los Muermos Costa y La Cumbre. El primero es de 45 aerogeneradores con una LTE de 50 km y con una generación de 360 MW. El segundo de 35 aerogeneradores con una LTE de 14 km y una generación de 280 MW. Del tercero no hay datos.